الأرض-report.com البقاء على قيد الحياة فقط مع (معظمها صغيرة) التبرعات الخاصة. هديتك سيكون محل تقدير كبير.
هذه الصفحة سوف تلقائيا تحديث كل دقيقة 10 كما قد يكون إضافة التحديثات. لا إغلاقه ولكن اتركه مفتوحا في علامة تبويب المتصفح.
-
بيانات زلزال أهمها:
حجم: 4.7
بالتوقيت المحلي (التحويل فقط تحت الأرض): 2015-11-17 13: 57: 27
GMT / UTC الوقت: 2015-11-17 11: 57: 27
العمق (تحت مركز الانفجار النووي): كم 10
عمق وحجم التحديثات في القائمة أدناه.
نشاطركم تجربة زلزال (وقد شعرت و) مع القراء.
اضغط على "شعرت أنه"وراء الزلزال المقابل، إن تجربة الزلازل ليست مهمة للعلم فحسب، بل أيضا للناس في المنطقة وكذلك قرائنا العالميين.

قم بتحديث هذه القائمة | ||||||
SRC | موقع | بالتوقيت العالمي التاريخ / الوقت | M | D | معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 23: 11 | 3.3 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 22: 39 | 2.9 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 21: 25 | 3.3 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 21: 11 | 3.7 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
GEOFON | اليونان | نوفمبر 17 20: 52 | 4.2 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
هيئة المسح الجيولوجي الامريكية | يفكادا، اليونان | نوفمبر 17 20: 52 | 4.1 | 38 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 20: 52 | 4.1 | 2 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 20: 49 | 3.0 | 2 | MAP | |
GEOFON | اليونان | نوفمبر 17 19: 39 | 4.3 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
هيئة المسح الجيولوجي الامريكية | نيدري، اليونان | نوفمبر 17 19: 39 | 4.3 | 8 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 19: 39 | 4.5 | 8 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 19: 23 | 3.7 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 18: 18 | 3.5 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 17: 27 | 2.4 | 10 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 17: 12 | 3.0 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 16: 52 | 2.3 | 8 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 16: 40 | 3.7 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 16: 24 | 3.0 | 11 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 15: 44 | 3.5 | 0 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 15: 13 | 3.2 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 14: 27 | 3.4 | 1 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 14: 26 | 2.9 | 15 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 14: 19 | 3.2 | 12 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 13: 50 | 3.3 | 12 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 13: 38 | 2.8 | 10 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 13: 36 | 3.3 | 15 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 13: 29 | 3.2 | 11 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 12: 54 | 2.7 | 8 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 12: 37 | 4.8 | 5 | MAP | |
GEOFON | اليونان | نوفمبر 17 12: 37 | 4.8 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
هيئة المسح الجيولوجي الامريكية | يفكادا، اليونان | نوفمبر 17 12: 37 | 4.7 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 12: 35 | 3.2 | 10 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 12: 30 | 3.2 | 12 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 12: 18 | 2.9 | 12 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 12: 10 | 3.9 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 12: 08 | 3.4 | 2 | MAP | |
هيئة المسح الجيولوجي الامريكية | نيدري، اليونان | نوفمبر 17 11: 57 | 4.7 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
GEOFON | اليونان | نوفمبر 17 11: 57 | 4.6 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 11: 57 | 4.6 | 2 | MAP | |
هيئة المسح الجيولوجي الامريكية | نيدري، اليونان | نوفمبر 17 11: 49 | 4.2 | 22 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 11: 49 | 4.1 | 5 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 11: 34 | 3.3 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 10: 41 | 3.7 | 2 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 10: 23 | 3.4 | 6 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 09: 48 | 3.4 | 1 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 09: 22 | 2.9 | 1 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 09: 19 | 2.7 | 7 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 09: 08 | 2.9 | 16 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 09: 06 | 2.9 | 1 | MAP | |
GEOFON | اليونان | نوفمبر 17 09: 02 | 4.2 | 10 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 09: 02 | 4.2 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 08: 54 | 3.1 | 9 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 08: 52 | 3.1 | 15 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 08: 47 | 3.2 | 7 | MAP شعرت أنه معلومات | |
GEOFON | اليونان | نوفمبر 17 08: 33 | 5.0 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
هيئة المسح الجيولوجي الامريكية | يفكادا، اليونان | نوفمبر 17 08: 33 | 5.4 | 9 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 08: 33 | 5.3 | 2 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 08: 29 | 2.8 | 10 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 08: 17 | 3.0 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
GEOFON | اليونان | نوفمبر 17 08: 10 | 4.3 | 10 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 08: 10 | 4.1 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 08: 06 | 3.2 | 8 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 08: 02 | 2.9 | 9 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 07: 57 | 3.0 | 5 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 07: 52 | 3.1 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 07: 35 | 3.7 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 07: 29 | 3.8 | 4 | MAP | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 07: 25 | 3.4 | 2 | MAP شعرت أنه معلومات | |
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 07: 18 | 4.2 | 5 | MAP شعرت أنه معلومات | |
هيئة المسح الجيولوجي الامريكية | نيدري، اليونان | نوفمبر 17 07: 10 | 6.5 | 11 | MAP شعرت أنه معلومات | |
GEOFON | اليونان | نوفمبر 17 07: 10 | 6.4 | 10 | MAP | |
|
||||||
EMSC | اليونان | نوفمبر 17 07: 10 | 6.5 | 10 | MAP شعرت أنه معلومات |
الزلازل في الوقت الحقيقي - العالم - المناطق - الدول - الدولة
لدينا زلزال سريع وحسابات تسونامي تويتر : M4 + - جميع - M5 + - M6 + - الفلفل الحار - كندا - BRITISH COLUMBIA - CALIFORNIA - OREGON - واشنطن - HAWAII - TEXAS - OKLAHOMA
الزلازل الأخرى في منطقة مركز الزلزال الكبرى
أقوى الزلازل (منذ شنومكس) داخل دائرة نصف قطرها كم شموم من هذا الزلزال
تحميل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك الزلزال انقر هنا لإرسال لنا الصور ومقاطع الفيديو.